Datum laatste herziening: 05-01-07
Immunofenotype van chronische B-celleukemieën en multipel myeloom
Immunofenotype van (leukemische) chronische T-celmaligniteiten
Chronische B-celleukemieën | (Leukemische) B-NHL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markers | B-CLL | B-PLL | HCL | HCLv | MCL | FCL | Burkitt | MALT | SLVL | Immuno- cytoom | Multipel Myeloom/ PCL |
Smlg | ++w | ++s | ++ | ++ | ++s | ++s | ++ | ++ | ++ | ++ | - |
Cylg | ± | ± | - | - | - | - | - | +p | +p | ++ps | ++s |
IgH-isotype | µ,µδ,δ(γα) | µ,µδ,(γα) | µ,µδ,γ,α | γ | µ,µδ | µ,µδ,γ | µ,µδ | µ,γ,α | µ,µδ,γ | µ,(µδ) | γ,α,(δ,ε) |
CD19 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++w | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - |
CD20 | ++w | ++ | ++s | ++ | ++s | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - |
CD22 | +w | ++s | ++s | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++s | ++ | - |
CD23 | ++ | - | - | ± | - | ± | - | - | ± | - | - |
CD24 | ++ | ++ | ±p | - | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - |
CD5/CD6 | ++ | ± | - | - | ++ | ± | - | - | ± | ± | - |
CD10 | - | ± | ± | - | - | +w | ++s | - | ± | - | - |
CD11c | + | - | ++ | + | - | - | - | + | + | ± | - |
CD25 | +w | - | ++ | - | - | - | - | ± | ± | ± | - |
CD103 | - | - | ++ | + | - | - | - | - | ± | - | - |
CD138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | ++ |
FMC7 | ± | ++s | ++ | ++ | + | ++ | ? | ++ | ++ | ++ | - |
Symbolen: -, < 10% van de maligniteiten is positief; ±, 10-25% van de maligniteiten is positief; +, 25-75% van de maligniteiten is positief; ++, > 75% van de maligniteiten is positief; w, zwakke expressie; s, sterke expressie; p, expressie op een deel van de leukemiecellen. Afkortingen: B-CLL: B-cel chronische lymfatische leukemie; B-PLL: B-cel prolymfocytenleukemie; HCL: 'hairy cell' leukemie; HCLv: 'hairy cell variant' leukemie; MCL: mantelcellymfoom; FCL: folliculair lymfoom; Burkitt: Burkitt's leukemie-lymfoom (inclusief 'B-ALL'); MALT: 'mucosa associated lymphoid tissue' lymfoom; SLVL: 'splenic lymphoma with villous lymphocytes'; PCL: plasmacelleukemie. |
T-PLL | ATLL | CTCL | LGL-lymfocytose c.q. -leukemie | NK-cel- maligniteit | Perifeer T-cel- lymfoom | |
---|---|---|---|---|---|---|
CD2 | + | + | (+) | + | + | + |
CD3 | +/- | + | + | + | - | + |
CD5 | + | + | + | + | - | + |
CD7 | + | (+) | (+) | + | + | + |
CD4 | + | + | + | - | - | + |
CD8 | (+) | - | - | + | - | (+) |
CD4+CD8+ | (+) | - | - | (+) | (+) | - |
CD4-CD8- | - | - | - | - | + | - |
CD16 | - | - | - | + | + | |
CD56 | - | - | - | (+) | + | (+) |
CD57 | - | - | - | + | (+) | |
CD25 | (+) | ++ | (+) | (+) | - | |
HLA-DR | - | (+) | (+) | + | + | - |
TcRαβ | + | + | + | + | - | + |
TcRβδ | - | - | - | (+) | - | - |
(+): merker is soms positief bij betreffende ziektebeeld. |
Maligne T-cellen (en mogelijk soms niet-maligne geactiveerde T-cellen) tonen soms verlies van merkers, vnl. CD2 en/of CD7.
VERWANTE PAGINA'S:
- Prolymfocytenleukemie
- Hairy cell leukemie
- Overige B-cel-lymfomen (B-NHL)
- Cutane lymfomen
- Late complicaties t.g.v. therapie Hodgkin lymfoom of NHL
- Radiotherapie bij hematologische aandoeningen
© LUMC | Disclaimer